Quick Comparison
| تنظیمات | مقدمه ای بر یادگیری ماشین برای علوم داده remove | سفر خلاقانه نام تجاری - محصول remove | مبانی طراحی گرافیک remove | مدیریت پروژه استراتژیک remove | درس نمونه 04 remove | هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجارت remove |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عکس | ![]() | ![]() | ||||
| شناسه محصول | ||||||
| امتیاز | ||||||
| قیمت | 65,000 تومان | 39,000 تومان | 39,000 تومان | 42,000 تومان | 99,000 تومان | 25,000 تومان |
| در انبار | ||||||
| موجودی | ||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||
| توضیحات | ||||||
| محتوا | ||||||
| عرض | ||||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| تنظیمات بیشتر |


نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.