Quick Comparison
| تنظیمات | مبانی C # برای مبتدیان remove | مدیریت پروژه استراتژیک remove | تسلط بر اصول مدل سازی داده ها remove | مبانی طراحی گرافیک remove | پیوست شده remove | هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تجارت remove | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عکس | ![]() | |||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||
| امتیاز | ||||||||||
| قیمت | 19,000 تومان | 42,000 تومان | 46,000 تومان | 39,000 تومان | 59,000 تومان | 25,000 تومان | ||||
| در انبار | ||||||||||
| موجودی | ||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||
| توضیحات | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است. | |||||||||
| محتوا | لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز، و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد، کتابهای زیادی در شصت و سه درصد گذشته حال و آینده، شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می طلبد، تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای علی الخصوص طراحان خلاقی، و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد، در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها، و شرایط سخت تایپ به پایان رسد و زمان مورد نیاز شامل حروفچینی دستاوردهای اصلی، و جوابگوی سوالات پیوسته اهل دنیای موجود طراحی اساسا مورد استفاده قرار گیرد. | |||||||||
| عرض | ||||||||||
| اندازه | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||
| تنظیمات بیشتر |
|


نظرات
هیچ دیدگاهی نوشته نشده است.